2024-2025赛季常规赛积分榜 · 数据截至最新更新
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOS波士顿凯尔特人 | 52 | 12 | .813 | - | 5连胜 |
| 2 | NYK纽约尼克斯 | 45 | 19 | .703 | 7.0 | 3连胜 |
| 3 | CLE克利夫兰骑士 | 44 | 20 | .688 | 8.0 | 2连胜 |
| 4 | IND印第安纳步行者 | 40 | 24 | .625 | 12.0 | 1负 |
| 5 | MIL密尔沃基雄鹿 | 39 | 25 | .609 | 13.0 | 4连胜 |
| 6 | PHI费城76人 | 36 | 28 | .563 | 16.0 | 2连败 |
| 7 | MIA迈阿密热火 | 35 | 29 | .547 | 17.0 | 1胜 |
| 8 | ATL亚特兰大老鹰 | 33 | 31 | .516 | 19.0 | 1负 |
西部竞争更加激烈,多支球队争夺季后赛席位
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKC俄克拉荷马雷霆 | 54 | 10 | .844 | - | 7连胜 |
| 2 | DEN丹佛掘金 | 47 | 17 | .734 | 7.0 | 5连胜 |
| 3 | MIN明尼苏达森林狼 | 46 | 18 | .719 | 8.0 | 3连胜 |
| 4 | LAL洛杉矶湖人 | 42 | 22 | .656 | 12.0 | 2连胜 |
| 5 | DAL达拉斯独行侠 | 41 | 23 | .641 | 13.0 | 1负 |
| 6 | PHX菲尼克斯太阳 | 40 | 24 | .625 | 14.0 | 1胜 |
| 7 | SAC萨克拉门托国王 | 38 | 26 | .594 | 16.0 | 3连败 |
| 8 | HOU休斯顿火箭 | 37 | 27 | .578 | 17.0 | 2连胜 |
近期重点比赛预告与已结束赛事回顾
本赛季常规赛已进入冲刺阶段,各队为季后赛席位展开激烈争夺,比赛精彩纷呈。
东部凯尔特人与西部雷霆分别领跑各自联盟,总决赛潜在对阵引人期待。
附加赛区域竞争白热化,多支球队胜率接近,最终排名悬念将持续到常规赛末。
本赛季最具影响力球员表现一览
掌握联盟最新动态与深度分析
约基奇本赛季第28次三双,继续书写历史,掘金稳居西部第二。
多名核心球员因伤缺阵,影响球队季后赛竞争力与排名走势。
多支球队通过交易补强阵容,西部竞争格局发生重大变化。
解答您关于NBA赛程与排名的各类疑问